Dervio, Campionati Nazionali Giovanili classi in doppio 2017 – Classifiche Finali

settembre 10, 2017 | By Mistro
Commenti disabilitati su Dervio, Campionati Nazionali Giovanili classi in doppio 2017 – Classifiche Finali

Dervio, 10 settembre 2017 – Niente regate a causa del maltempo nell’ultima giornata dei Campionati Nazionali Giovanili classi in doppio. I quasi 300 equipaggi avevano comunque concluso le prove necessarie, sono stati quindi incoronati i Campioni Nazionali Giovanili dei 420, 29er, 555 FIV, Hobie Cat 16 Spi, Hobie Dragoon, L’Equipe e RS Feva. Duee equipaggi Under12 della classi L’Equipe e RS Feva hanno conquistato la Coppa del Presidente.

Giovanili doppio 7-9-17 ph Orsini 02

Giovanili doppio 7-9-17 ph Orsini 02
Immagine 2 di 27

I giovani Campioni Nazionali del 420 sono Gabriele Romeo e Giulio Tamburini (CV 3V); nei 29er sono Federico Zampiccioli e Leonardo Chistè (CV Arco), vincitori pochi giorni fa del titolo europeo; nei 555 FIV Piero Branca (YC Punta Ala) e il suo equipaggio vincono con quattro primi su sei prove; Alessandro Cesarini e Chiara De Curtis (Assonautica di Viterbo) si confermano Campioni nazionali per la classe Hobie Cat 16 Spi; Eleonora Tabussi e Leonardo Matarazzo (LNI Ostia) vincono invece negli Hobie Dragoon; i Campioni della classe L’Equipe sono Giacomo Cucco e Francesco Gandolfo (CN Loano) e nell’RS Feva vince l’equipaggio di Maxime Winand Argazzi (CN Cesenatico).

Negli Under 12 vince la Coppa del Presidente per la classe L’Equipe Tommaso Barbuti (CV Torre del Lago) con il suo equipaggio e per l’RS Feva il team di Riccardo Andreoli (CV Gargnano).

Risultati 420 Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 7 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 56045 ROMEO GABRIELE, Giulio tamburini (CV 3V) 23,0 4 7 1 (13) 6 4 1
2 55185 FRANGI GUGLIELMO, Pietro Frangi (CV ANTIGNANO) 31,0 3 (20) 1 6 1 1 19
3 56278 FERRARO EDORADO, Francesco Orlando (YC SANREMO) 34,0 1 9 9 1 (11) 3 11
4 56047 PASSAMONTI ARIANNA, Giulia Fava (NAUTICLUB CASTELFUSANO/ AV CIVITAVECCHIA) 37,0 13 (19) 3 10 3 5 3
5 56276 ANDREI FEDERICO, Dho Enrico (CV ANTIGNANO) 41,0 5 8 2 15 2 9 (21)

Risultati 29er Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 7 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 ITA 2608 ZAMPICCOLI FEDERICO, Leonardo Chisté, CIRCOLO VELA ARCO 7,0 (3) 2 1 1 1 1 1
2 ITA 2607 PORRO MARGHERITA, Sofia Leoni, CIRCOLO VELA ARCO 11,0 (4) 1 2 2 2 2 2
3 ITA 2606 HOFFER VERONICA, Luca Fracassi, CIRCOLO VELA ARCO 29,0 (11) 5 7 3 3 5 6
4 ITA 2631 WAINK MICHELLE, Gadotti Lorenza, CIRCOLO VELA GARGNANO 30,0 2 6 4 (7) 7 6 5
5 ITA 2215 CODEGHINI NICOLO’, Gamba Edoardo, CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO 30,0 5 (18) 3 6 6 3 7

Risultati 555FIV Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 6 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 553 BRANCA PIERO, YACHT CLUB PUNTA ALA 6,0 1 1 2 1 1 (4)
2 513 SPANEDDA BIANCA, YACHT CLUB ALGHERO 10,0 2 3 1 (dsq) 2 2
3 558 RAVIZZA CESARE, ASD CAMPEGGIATORI ROMANI 13,0 (3) 2 3 2 3 3
4 123 PICHI RICCARDO, GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE 16,0 4 4 (6) 3 4 1
5 546 GIGLIOTTI MICHELE, ASD IL PONTILE 24,0 (6) 5 4 4 6 5

Risultati HOBIECAT16 Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 6 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 117139 CESARINI ALESSANDRO, Chiara De Curtis, ASSONAUTICA TARQUINIA 9,0 1 1 2 2 (3) 3
2 117090 MORELLI LEONARDO, Saveriano Flavia, COMPAGNIA VELA ROMA 11,0 5 2 1 1 (dsq) 2
3 112013 ROSSI LORENZO, martina ravagnani, TOGNAZZI MARINE VILLAGE 12,0 2 4 3 (7) 2 1
4 117135 CENTRONE CARLO, Carlo Ruggiano, CENTRO VELICO 3V 19,0 (15) 7 4 3 1 4
5 117206 ROGGE DIANA, eleonora di silvio, ASD TOGNAZZI MARINE VILLAGE 28,0 3 (ufd) 7 8 4 6

Risultati HOBIEDRAGOON Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 5 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 1252 TABUSSI ELEONORA, MATARAZZO LEONARDO, LNI OSTIA (162/IV ZONA) 10,0 3 (8) 2 4 1
2 1237 TUMA GIANMARIA COSTANTINO, SAVERIANO DARIO, C V VENTOTENE ASS SPORT 13,0 9 (ufd) 1 1 2
3 1324 PLODARI MATTEO, Mauri Alessandro, GDV LEGA NAVALE ITALIANA MILAN 14,0 2 1 (9) 8 3
4 1302 TELESFORO PIETRO, Lo Savio Nicolas, 3V 25,0 (dsq) 3 11 5 6
5 1303 GINEBRI RUBEN, Tommaso Agelaccio, CIRCOLO VELICO 3V 26,0 (dsq) 5 8 2 11

Risultati L’EQUIPE Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 6 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 2701 CUCCO GIACOMO, CIRCOLO NAUTICO LOANO 7,0 1 (5) 1 1 3 1
2 2708 VASSALLO LORENZO, CIRCOLO VELICO VENTIMIGLIESE 12,0 3 1 (7) 2 4 2
3 2679 COSTANZO GIULIA, CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MA 19,0 (7) 2 4 3 5 5
4 1183 DOLERA GAIA, CLUB NAUTICO CAPODIMONTE 25,0 6 (10) 3 5 1 10
5 2700 PALMIERI NICCOLO’, CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MA 28,0 2 8 6 8 (9) 4

Risultati RSFEVA Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 6 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 5138 WINAND ARGAZZI MAXIME, CIRCOLO NAUTICO CESENATICO 17,0 2 (15) 1 2 6 6
2 4541 SCALMANA LEON, SOCIETA’ CANOTTIERI GARDA SALO’ 20,0 6 1 5 5 (18) 3
3 3074 PRATI RICCARDO, CIRCOLO NAUTICO CERVIA AMICI D 24,0 10 (14) 2 1 1 10
4 6 FERRI FRANCESCO, CIRCOLO VELICO SARNICO 32,0 1 8 20 (ufd) 2 1
5 8414 BELTRANDO ARTURO, AVNO 37,0 8 5 (16) 10 10 4

Risultati RSFEVAU12 Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 5 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 20 ANDREOLI RICCARDO, C.V.GARGNANO 4,0 1 1 (4) 1 1
2 21 CODEGHINI DAVIDE, CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO 9,0 2 2 2 (7) 3
3 5 GABBRICCI FRANCESCA, CIRCOLO NAUTICO SAVIO 11,0 5 (7) 1 3 2
4 24 MENZIO FEDERICO, YACHT CLUB COMO 16,0 (8) 4 3 2 7
5 19 BONIZZONI WALTER, SOCIETA’ CANOTTIERI GARDA SALO’ 21,0 7 (8) 5 5 4

Risultati L’EQUIPEU12 Punteggi presi in considerazione 1 scarto – 5 prove

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 102 BARBUTI TOMMASO, CVTLP – CIRCOLO VELICO TORRE D 5,0 2 (4) 1 1 1
2 109 SCACCIATI MANUEL, CIRCOLO VELICO TORRE DEL LAGO 7,0 1 (6) 2 2 2
3 79 PALMIERI ALICE, CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MA 16,0 4 1 5 6 (10)
4 78 CUCCO TOMMASO, CIRCOLO NAUTICO LOANO 17,0 3 (7) 7 3 4
5 118 CORSI GABRIELE, CLUB NAUTICO FOLLONICA 18,0 7 2 (10) 4 5

Classifiche complete su www.multilario.it

Comments: 0

Comments are closed.