Barcolana 45 – 2013 – Classifica Finale

ottobre 13, 2013 | By Mistro
2

Trieste 13 ottobre 2013 – 1.562 barche iscritte per la Barcolana numero 45. Percorso ridotto alla seconda boa a causa del pochissimo vento.

Trieste, 13/10/13 Barcolana 2013 Start Photo: © Studio Borlenghi/Carlo Borlenghi

Trieste, 13/10/13
Barcolana 2013
Start
Photo: © Studio Borlenghi/Carlo Borlenghi
Immagine 1 di 9

Trieste, 13/10/13 Barcolana 2013 Start Photo: © Studio Borlenghi/Carlo Borlenghi

Questi i primi classificati overall

1. Esimit Europa 2 di Igor Simsic
2. Tp52 Aniene (CC Aniene/SV Barcola Grignano) di Giorgio Martin con Stefano Spangaro tattico e Alessandro Maria Rinaldi al timone
3. Tuttatrieste, il Ceccarelli 52 di Roberto Di Stefano (YC Adriaco)
4. Megaenergija, Stag 40 di Uros Zvan.
5. Robertissima (Ran) 72 piedi con Vasco Vascotto tattico.
6. Sayonara
7. Shining Umag
8. Airis
9. Esco Matto
10. Raffica
11. Mini Jena con Mitja Kosmina
12. Paula
13. MenoMale, 38 con Francesco de Angelis
14. Orlanda.

Qui sotto la classifica completa overall accessibile anche per cellulari e smartphone

P.Gen. Cat. P.Cat. Masc. N.Velico Yacht / Sponsor Modello Croc. Responsabile / Armatore

1 S 1 1 Slo 1001 Esimit Europa 2 Reichel/Pugh 100 Schuemann Jochen
2 0 1 91 Ita 2011 Aniene Tp 52 Spangaro Stefano
3 M 1 7 Ita 13591 Tuttatrieste Con List Ceccarelli 52 Distefano Roberto
4 1 1 465 Slo 160 Megaenergija Super Stag 40 Mod. Uros Zvan
5 S 2 35 Gbr 72236r Robertissima Iii Mini Maxi Simona Luca
6 2 1 5 Ita 14409 Sayonara Millenium 40 Bertocchi Roberto
7 S 3 6 Cro 2007 Shining Umag – Umago Maxi Open 60 Perovic Zeljko Huck
8 1 2 342 Ita 4200 Airis Gp 42 Stefano Argenton
9 6 1 1224 Trs 001 Esco Matto Delta 84 Babich Christian
10 1 3 1652 Hun 92 Raffica Custom Kiraly Zsolt Vse
11 4 1 740 Slo 911 Mini Jena The One Design Mitja Kosmina
12 1 4 321 Svk 0077 Paula Fw 40 Racer Schultz Richard
13 S 4 57 Usa 50705 Meno Male +38 S&S 81 De Angelis Francesco
14 0 2 65 Ita 52 Orlanda Tp 52 Zambelli Roberto L.N.I
15 0 3 86 Ita 222 Rocket 1 Itas Assicurazioni Sly 47 Race Caldonazzi Walter
16 0 4 12 Aut 5200 Aquila Tp 52 Bayer Christian Byc
17 S 5 60 Ita 14654 Idrusa – Calvi Network Grand Mistrall 80 Montefusco Paolo
18 1 5 427 Ita 44 Magia Rc 44 Quaiat Marino
19 4 2 1349 Ita 333 Bravissima Prototipo Pizzatti Giovanni
20 1 6 892 Ita 16434 Irina Farr 40 Guglielmo Maurizio
21 1 7 759 Ita 14371 Citta’ Di Grisolera Nps Systemfelci 45 Fast Cruise Daniele Franco
22 2 2 1288 Ita 16489 Fragolina Twelve Od Giangrandi Omero
23 5 1 593 Sms 45593 Goofy Per Aism Ufo 28 Pierini Analia
24 4 3 1002 Ita 3055 Mordilla Farr 30 Bolletti Martino
25 1 8 10 Srb 11 Alligator 2 Rc 44 Vojislav Radivojevic
26 S 6 63 Ita 14656 Team Sistiana Farr 80 Vecchiet Fulvio
27 4 4 1333 Slo 440 Glenfield Evolution R10 Tesar Jernej
28 0 5 69 Ita 14444 Wops B & C 46 Lantier Roberto
29 6 2 876 Ita 840 Tiburon Delta 84 Iuretigh Renzo
30 0 6 13 I 13755 High 5 Polimor Cookson 47 Moroni Anteo
31 1 9 1365 16797 Walle-G Gs43 F Marin Bruno
32 5 2 15 Ita 3003 Mummy One Emk Group Farr 30 Modificato Alberti Alessandro
33 2 3 294 Ita 16008 Vola Vola Millenium 40 Bozic Bojan
34 8 1 830 Ita 08 Diablo Zero Campanacci Stefano
35 4 5 673 Ita 9930 Satanasso Asso Mod. Coceani Bruno
36 1 10 553 Ita 123 Marchingenio Modulo 123 Santarelli Cividin Silvio
37 0 7 58 Ita 13790 Fanatic Luffe 54.E Mod Biaggini Enrico
38 5 3 1000 Ita 16861 C 30 Raptor C 30 Blumarine Masoli Antonio
39 6 3 676 Ita 16724 Vipera Delta 84 Spangaro Michele
40 3 1 1257 Eur 36012 W Medeleine Solaris 36 Od Cattarini Gilberto
41 5 4 1435 Ita 027 Canaglia By Northern Light Ufo Cunial Jacopo
42 0 8 92 Aut 52 Sonic/Astro Transpac 52 Rauhofer Robert
43 2 4 1524 Ita 16140 Aurele Millenium 40 Santin Piero
44 M 2 96 Usa 50075 Vanish Ii Swan 56 Zanetti Alvise
45 5 5 981 Ita 029 Bandito Ufo 28 Tuniz Federica
46 2 5 1456 1745 Damaco Millenium 40 Berislav Vranic
47 S 7 17 Aut 2002 Cuba Libre Cruiser/Racer Schwarz Johannes Osv
48 1 11 568 Ita 4150 Stelle Olimpiche Arya 415 Conti Giulia
49 4 6 693 Ita 4465 Cativa Exit Models Fiumanka 33 Tical Andrea
50 1 12 231 Aut 700 Ono Vroliok 42 Boehm Helmut Uyc Ns
51 1 13 591 Ita 41500 Duvetica W.G. Arya 415 Valente Sergio Quirino
52 5 6 817 Ita 0340 Fuzzy Fun Ufo 28 Rossetti Andrea
53 4 7 541 165 Dsk Melges 32 Keser Darko Opatija
54 4 8 1371 G 3420 Angi G 34 Merolla Michele
55 9 1 666 Ita 6958 Frixxx – La Parrillada Share 640 Condello Adriano
56 1 14 507 Ita 8437 Lucifera Vismara 40 Pierini Giovanni
57 1 15 1088 Cro 1625 Nube X41 Zuban Marko Uljanik Plovidba
58 1 16 428 Ita 15712 Dara Iii Sly 42 Bisetto Trevisin Tiziano
59 S 8 77 Ita 3956 Weddell Farr 80 Bodini Lorenzo Giacomo
60 4 9 1439 Ita 13962 Overall Marinara Zuanelli Over 33 Capra Michele
61 4 10 719 5484 Deneb Archambault, Grand Surprise Kukuljan Nenad
62 3 2 1475 Eur 36017 Emytoo Solaris 36 Od Salotti Cesare
63 5 7 473 Ita 011 Poison Ufo 28 Cabiati Carlotta
64 3 3 1303 Eur 36008 Columbia Solaris 36 One Design Camerotto Natale
65 1 17 873 Ita 41048 Sideracordis X 41 Od Grimani Pier Vettor
66 7 1 984 Slo 500 Lucifer Murphy 25 S Fras Gorazd
67 2 6 222 Ita 16827 Jack Sparrow Stream 40 Emotion Gozo Alberto
68 0 9 115 Ita 16399 Victor-X Xs 50 Margherita Vittorio
69 S 9 30 Ita 14267 Kiwi Southern Wind 78 Pesaresi Paolo
70 0 10 41 Ita 12214 Amadeus Cori 45 Bolcsvolgyi Tamas Kmpvse
71 1 18 694 Ita 16616 Rats On Fire Farr Ilc 40 Acciuffi Maurizio
72 7 2 1574 Slo 311 Sosolka Labod 25 R Virnik Tomaz Junior Jkl
73 5 8 828 Ita 028 Cattivik Jotun Tripmare Servigen Ufo 28 Bonifacio Alessandro
74 6 4 1062 Ita 8810 Brown Sugar Proto Jez 27 Spinazzola Matija
75 4 11 352 Slo 231 Limonca Justin Ten Kenda Srecko Jkfagar
76 3 4 1357 Eur 36009 Endeavour Solaris 36 Od Novello Stefano
77 4 12 859 Ita 15248 Andersen Queen 34 Spangaro Michela
78 4 13 632 Ita 2121 Croce Rossa Italiana The One Design Nucifora Lorenzo
79 5 9 1169 Ita 022 Don Chisciotte Ufo 28 Bivi Davide
80 9 2 517 I 9982 Pink Storm Omnia 24 Modificato Sedmak Franco
81 2 7 1270 Ita 16039 Ataraxia Delta 120 Perini Francesco
82 5 10 597 Ita 035 Scheggia Ufo 28 Durante Giovanni
83 M 3 90 Ita 16349 Oltrax X-Yachts X 55 Zanardo Eugenio
84 1 19 595 Ita 14378 Margherita Vismara 45 Fc Burello Pietro
85 2 8 622 Ita 12999 Marinariello Farr 40 Cookson 12 Matteo Bernardini
86 1 20 799 Ita 16304 Ypsilon Starkel 41 Lk Busechian Stefano
87 6 5 865 Ita 3151 Guastafeste Delta 84 Graziano Alfredo
88 3 5 765 Slo 535 Daphne X 35 Od Mihelic France
89 8 2 1497 Ita 614 Maria Adele Dgm Energy Fun Modificato Bischi Eugenio Maria Aval
90 0 11 51 10050 Juno Uldb 50 Olivieri Ivo Centro Velico Pineto t
91 7 3 402 Ita 25031 Vizio Beneteau 25 Platu Ravenna Sandro
92 8 3 674 Ita 015 3…2…1…Zerooo! Zero Rochelli Fabio
93 1 21 203 Aut 2765 Carolina Elan 410 Heim Andreas Kyco
94 2 9 1593 I 13025 Speedy-X Imx 38 Pelosi Giancarlo
95 3 6 932 Eur 36001 Enterprise Solaris 36 O.D. Tavian Paolo
96 2 10 1596 Ita 14897 Rewind X 37 X Paesani Claudio
97 6 6 1216 Ita 4058 Radio Azzurra Salodini-Prototipo Mastrangelo Rossano
98 8 4 956 Ita 3325 Incubo Prototipo Schaffer Fabio
99 8 5 615 Ger 99 Ora Blu Humphreys 22 Goergner Bernd Yc Am Bach
100 8 6 1277 Ita 05 Sei Uno Zero Zero Gianni Alessandro
101 2 11 539 Ita 14872 Luna Per Te Millenium 40 Trentin Federico
102 4 14 1263 Slo 550 Peter Justin 10 Kmetovic Niko Y.C. Orsan
103 M 4 105 Ita 16104 Salinigi Vismara 62 Sport Andreani Paolo
104 4 15 1329 Slo 888 Black One The One Design Starovic Vojko Jk
105 3 7 227 Ita 12984 Serenissima Maletto 35 Masoli Claudio
106 0 12 62 Ita 16897 Adrenalina A Mille Beneteau First 45 Bucciarelli Bruno
107 4 16 979 4283 Tolomeo Fast Wave 30 Presot Paolo Renzo
108 2 12 496 Ita 13513 La Dolce Vita Beneteau First 40.7 Bristot Domenico
109 4 17 738 G 3328 Conte Max X 3/4 Ton Maserotti Fabio
110 8 7 1517 Ita 006 Dynamica Zero One Design Conte Piero
111 4 18 1065 Ita 16662 Magoo- Vulcangas Asso 99 Modificato Mazzotti Camilla
112 5 11 440 Ita 044 Ufology Ufo 28 Od Lapo Nicola
113 6 7 448 Sui 14 Serafina Saphire Michael Tobler Club Rigi
114 7 4 1133 Ita 16624 Karate Do Trieste Brenta 24 Fonda Giulio
115 3 8 755 Ita 15109 Sagola 60 J109 Minozzi Massimo
116 1 22 1428 Ita 4093 Holly Dufour 40 Paoletti Antonio
117 2 13 391 Ita 13038 X-Plosion X Imx 38 Battistella Massimo
118 1 23 1048 Ita 148 Horus I M 45 Milani Lino Yc Cupa
119 5 12 531 5101 Zogatolo Delta 87 Marsi Fulvio
120 7 5 1198 Ita 777 Oda Lisca Express 770 Clavarino Andrea
121 9 3 271 Eur 49 Ileus V Ultimate 20 Luzzati Alessandro
122 M 5 95 Ita 16690 Andrea Due Hanse 630 Rebatto Isidoro
123 2 14 774 Ita 15172 Gioben’S Delta 120 Atza Antonio
124 2 15 319 Ita 14884 Minox X-37 Altieri Alberto
125 7 6 657 25297 Platoon Platu 25 Grillo Piero
126 5 13 417 Slo 192 Faronika J 92 Kovac Marijan
127 2 16 1368 14440 Movida Gran Soleil 40 Nascimben Massimo
128 1 24 1550 5694 La Duss Class 40 Mingozzi Antonio Lni Ferrara
129 5 14 1500 Ita 981 Abacut Felci Proto 29 Bidoggia Luciano
130 1 25 258 Ger 1775 Aida Beneteau First 42 S Glatzel Joachim Ka Dsv
131 4 19 880 Ita 9922 Spasso Asso 99 Delvecchio Maurizio
132 3 9 725 4407 Re Diesis Elf 36 Iaiza Roberto
133 8 8 764 Ita 037 Dusano Sailing Team Ufo 22 Toselli Alessandro
134 4 20 206 I 9789 Lupaccio Dehler Db1 Zuccolo Riccardo
135 1 26 1148 Slo 4100 Taia Elan E 410 Cruiser Djordjevic Goran
136 1 27 1222 Ita 13283 Tre Topi X 412 Vasselli Sandro
137 1 28 1650 I 12718 Tutti X Uno X-Yachts X 412 Da Re Marco
138 7 7 320 Ita 25148 Hurra’ Beneteau Platu 25 Pucci Rico
139 1 29 1374 Cro 1727 All 4 One Salona 42 Pivato Diego
140 8 9 399 Ita 10551 Phenomena Fun Moccia Roberto
141 6 8 733 3381 Chardonnay Delta 84 Guarnieri Ezio
142 2 17 414 Ita 15352 Again Millenium 40 Giulianelli Luca
143 4 21 1123 Ita 3264 Asterope Ii Elan 340 Cibibin Massimo
144 0 13 98 I 12594 Elca Grand Soleil 50 Naibo Carlo
145 6 9 523 Ita 16365 El Moro Sailing Team X-Treme 25 Modificato G Force Cecotto Massimiliano
146 4 22 1273 Slo 286 Rosso Justin Ten Zupancic Ales Mipc
147 0 14 28 5794 Olga Italia Poggi Zeno
148 8 10 1071 Ita 004 Km0 Zero Matschnig Nicola
149 0 15 109 5677 Nemoram Sly 48 Cl Bassi Francesco
150 3 10 643 Ita 15535 Friulevigatura Drakkar X 35 Mezzalira Giuseppe
151 5 15 847 Ita 013 Re Nero Ufo Od 28 Perosa Marco
152 4 23 879 Ita 11866 Arundel Prototipo Pontel Mauro
153 2 18 1284 Ita 14871 Chebotta Gran Soleil 40r Remia Luigi
154 1 30 796 Slo 424 Scorpio Grand Soleil 42 Krumpak Iztok
155 1 31 955 Ita 4817 Strale One Off Cutter Bandini Antonio
156 2 19 1217 1243 Dolci Follie Beneteau First 40.7 Giuricich Renzo
157 2 20 1240 Ita 13750 Sailing Imx 40 Marseu Marco
158 7 8 253 Ita 25445 Spi 0.1 Sloop Sernaglia Francesco
159 M 6 55 Ita 16732 Cielo E Mare Sly 61 Babbi Alberto Cv Cesenatico
160 4 24 234 Ita 2000 Fra Diavolo Farr Mrx – Mc Dell Marine New Zeland Giugni Umberto Maria
161 6 10 1444 Ita 15062 Viking Bip One Design 27 Krota Armando
162 5 16 1283 Ita 9301 Splash Santarelli Modulo 93si Pigatto Fabrizio
163 4 25 871 Slo 1960 Ul Fpp Solaria Evolution 10 Aleksander Seifret
164 3 11 1372 Cro 4575 Frapa Marina Sport 36 Tadinac Tihana
165 2 21 221 Ita 15307 +Ma Elan 37 Cora’ Maurizio
166 1 32 432 Ita 12856 Thalia X 43 Romano’ Gaetano
167 5 17 1011 Slo 492 Cesarica J 92 Lipovsek Aljosa
168 1 33 471 Ita 14715 Sventola Dufour 40 Marson Angelo
169 1 34 1630 Ita 15456 Scottadito Beneteau First 44.7 Minardi Serena Rimini
170 6 11 1081 Ita 317 Zachete Delta 84 Momic Armando
171 4 26 845 Ita 12671 Speedy Match Match 33 Bernard Giorgio
172 5 18 646 Slo 101 Marciana Sprint Ruzzier Giorgio Sd Pirano
173 2 22 424 Ita 800 Game Grand Soleil 40 Giotto Olivio
174 3 12 1130 Slo 144 Nidonita Val 35 Ziga Okorn Y.C.Burja
175 2 23 1091 Ita 14365 Fantasia Plus Delta 120 D’Adda Ferdinando
176 5 19 453 Ita 12390 Selve Starkel Temar 94 Modificato Tomsic Franco
177 4 27 469 1849 Ghibli Elan 340 Vazzoler Doriano
178 4 28 747 Ita 12409 Radames Delta 100 Frisori Silvano
179 1 35 1455 Sui 4207 Kuka Sly 42 Casadei Roberto C Vela Cesenatico
180 3 13 878 Ita 16590 Taina’ Elan 350 Michel Enrico
181 3 14 1509 Slo 383 Eureka First 36.7 Rajar Gorazd Jk Mipc
182 1 36 838 Ita 16230 Namaste’2 Dehler 44 Frasson Andrea
183 0 16 74 Ita 24857 Estemariber Vismara 50 Forner Ugo Fraglia V Malcesine
184 6 12 1447 10605 Veleno Iii Jazz 27 Patacca Andrea
185 0 17 42 Ita 13786 Eta Carinae X-Yachts X482 Cortellazzo AndreaA S D
186 2 24 1639 Ita 16749 Leone Delta 120 Pulina Sebastiano Compagnia Della Vela
187 6 13 1404 Ita 618 Torakiki J 80 Buschi Andrea
188 5 20 898 Ita 5114 Testarda Bonin 31 Coretti Edoardo
189 3 15 1037 Ita 14560 Citta’ Di Fiume 2 Beneteau First 36.7 Suppiej Margherita
190 1 37 1425 Ita 14911 Sberressa Beneteau First 44.7 Pison Francesco
191 7 9 1364 25426 Italienne Beneteau Platu 25 Granbassi Manlio Nicolo’
192 4 29 758 Ita 10187 Lola Omnia 34 Michelazzi Stefano
193 2 25 926 Ita 4709 Altamarea Delta 120 Boschin Lucio
194 4 30 1193 Slo 666 Cleanport Tod4 Tod 33 Boschi Paolo
195 8 11 903 Trs 2225 Anomalia Mono 22 Rapotez Davide
196 2 26 938 Ita 16051 Kaos Salona 37 Zambon Guido Rimini
197 5 21 854 2503 Per Des Lm Vitess 33 Modificatosi Polo Eddi
198 7 10 1093 717 Tiromancino Elvstromm 717 Bomben Barbara
199 0 18 45 Ita 16329 Xaman Ek Dehler 44 Falqui Massidda Renzo
200 3 16 267 Ita 13663 X-Sea Io Regato Per Emma X362 Sport Mantegazza Mario
201 5 22 433 2669 Planinka Race Stag 29 Bogatec Dean
202 4 31 857 Ita 3993 Sofia Elan 333 Rochelli Livio
203 7 11 1602 Ita 251 Lunatica Til Beneteau 25 Rossi Luigino
204 4 32 1304 Ita 12457 Caos Delta 100 Fabris Camilla
205 8 12 1434 Ita 00 Zerovolante Zero Scalise Gianluca
206 2 27 795 Ita 12177 Frizzantino Luffe 40 Scubini Pierpaolo
207 8 13 1004 Ita 8007 Zenzero Zero Sirotich Davide
208 4 33 900 Ita 12693 Morgana Delta 100 Anselmi Maurizio
209 3 17 1206 Ita 14626 Nembo Speed J 105 Fornasaro De Manzini Pieroy
210 4 34 324 Ita 16603 Take Five First 30 Rusconi Stefano
211 7 12 1092 Ita 144 Oneforfour Beneteau 25 Benedetti Andrea
212 2 28 252 5855 Macia Nera Dehler 39 Sammartin Roberto
213 1 38 671 Ita 13564 Contea Di Pisino Elan 45 Colombo Franco
214 4 35 617 Slo 7771 Lepa Tod 33 Zerjal Borut Jk Firebal
215 2 29 841 Ita 16639 Sagola Grand Soleil 39 Sportsi Pierobon Fausto
216 3 18 1307 Ita 12961 Graffio Aura 107 De Cesare Giacomo
217 M 7 48 Aut 7777 Bahia Feliz Iv Hanse 531 Fassl Kurt
218 1 39 1611 Ita 15893 Malik X 43 Dotto Gianfranco
219 3 19 413 Ita 16537 Olalla First 35 Cazzoli Fabrizio
220 2 30 564 Ger 25 Espada One Ton Kenneth Hede
221 P 1 803 Ita 1921 Nibbio Passere Barcia Pietro
222 0 19 34 Ita 10940 Angelica Ii Sciarelli Centrone Antonio Circ Vela Brindisi
223 1 40 1101 Ita 15385 Calipso Dufour 40 Taccalite Giorgio
224 5 23 1013 Ita 6313 Rosmarin Comet 850 Cerni Paolo
225 4 36 1449 Ita 13637 Luna Nera Baruffaldi Jnp 999 Savio Andrea
226 7 13 260 Ita 109 Voglia Matta Beneteau Platu 25 Grazzini Mirko
227 3 20 1323 Fra 9651 William B Archambault A35 Bottecchia Alessandro
228 2 31 1230 Ita 14870 Garbin Ii Beneteau First 40.7 Sustersich Marco
229 4 37 1032 Ita 1111 Prima Bateaux Sprint 95 Emiliani Guido
230 0 20 27 Ned 8880 Seven Grand Soleil 46 Veen Andre Wv Flevo
231 3 21 1041 Ita 12062 Akis Elan 37 Bertoli Franco
232 5 24 480 14729 Argentovivo Freeway 28 Gustin Dario
233 5 25 392 Ita 847 Arcobaleno Di Luna Jeanneau Sunlight 30
234 4 38 779 I 12106 Fiabablu’ Comet 1050 Giacomelli Lucio
235 3 22 1172 Slo 797 Mojca 2 Val 35 Valant Janez
236 7 14 1498 Ita 24006 Run Away Este 24 Rade Andrea
237 0 21 59 H 540 Anser Vii Hanse 54 Furlan Marco
238 4 39 840 Ita 12410 Passion Fruit Delta 100 Favretto Giorgio
239 3 23 833 I 12566 Sandy 4 Este 35 Franco Alessandro
240 5 26 850 3974 Yucatan Starkel 32 Marega Alessandro
241 4 40 1474 Ita 15464 Yume Ii Beneteau First 34.7 Carraro Manola
242 0 22 52 4896 Xpresso X 482 Volcic Bojan Sd Piran
243 2 32 444 Ita 12605 Pearl Grand Soleil 39 Doriguzzi Giorgio
244 2 33 365 1970 Kit Brenta 38 Fari Ivano
245 S 10 84 Fra 9329 Chica Magnum Sloop Cinquepalmi Michele
246 2 34 927 Cro 1072 Jonathan Rr Archambault 40 Conti Fabio
247 2 35 247 9752 Stardust Marchi 39 Ferrata Marsilio
248 M 8 107 Sui 1 Navigare X 562 Illy Francesco
249 4 41 1250 Sui 180 Ahlam 2 Archambault Grand Surprise Pinzan Giuliano
250 5 27 425 Ita 11177 Schiribiz Iii Muja 95 Fischer Fabio
251 1 41 788 Usa G999 J One Milligor J120 Simeoni Lorenzo
252 1 42 262 Slo 1421 Emozioni 3 Hanse 445 Lucisano Salvatore
253 5 28 1282 Ita 16204 Chilavista Bonin 31 Ferracina Claudio
254 4 42 1533 12955 Phantomas Ilc 30 Miccio Pierluigi
255 4 43 364 Ita 12544 Secondaluna Jnp 999 Trani Nicolo’
256 8 14 843 Ita 01 Zero Assoluto Zero Rubino Umberto
257 7 15 592 Ita 221 Bugaboos J 24 Chiandussi Adriano
258 1 43 1124 Ita 2610 Tyche X-Yachts X 412 Rossetti Cosulich Francesco
259 3 24 1559 Ita 16583 Bea E Basta Beneteau First 35 Longi Luca
260 5 29 1174 D 31 Nausikaa Dehler Duetta 94 Gon Mauro Francesco
261 2 36 327 Ita 16153 Mandi Beneteau First 40.7 Sagramora Angelo
262 1 44 336 12695 Nonni Controvento Grand Soleil 45 Corso Pierantonio
263 4 44 856 Ita 14009 Dieci X Dieci X 33.2 Fabbro Sandro Circolo Velico Oscar Cosulich
264 4 45 1635 4959 Leanka Elan 340 Starcic Andraz
265 1 45 1044 Ita 9983 Super Atax Proto,Cantiere Crosatomarco Bertozzi
266 4 46 716 Ita 2918 Alisea Delta 100 Zavadlal Fabio
267 7 16 410 9206 Sorcetto Bullit Orlando Cristina
268 3 25 1290 4918 Altomare Beneteau First 36.7 Zoli Massimo
269 4 47 768 5460 Up2u Elan 340 Nave Gianluca
270 4 48 250 Iz 2200 The One Design Tod 33 One Design Rennicher
271 1 46 263 Aut 201 Trinity Sun Odissey 45.2 Schicho Peter
272 2 37 1203 Ita 14713 Sunrise Grand Soleil 40 Ceccarello Pier Luigi
273 5 30 310 Ita 16605 Nothing Personal Elan 310 Spina Vincenzo
274 8 15 1420 Ita 734 Corto Didimini Riccobon Luca
275 7 17 869 Ita 24048 Me Ne Frego Este 24 Degrassi Paolo
276 2 38 411 Ita 16604 Nonsepolmaidire Dufour 40 Performance Lorenzi Sandro
277 4 49 950 Ita 16785 Quantum Tilia Ventum Vismara 34 Donadon Paolo
278 3 26 358 Ita 5952 Flyer Beneteau First 36.7 Umek Dario
279 4 50 1131 858 Boributai Z 34 Stradi Mauro
280 3 27 245 Ita 15986 Daphne Beneteau First 36.7 Giacomini Renata
281 1 47 1528 16 Flanella Sintesi 45 Magrini Massimo C. N. Viserba
282 2 39 1427 Ita 13701 Black Angel Imx 38 Striuli Paolo
283 7 18 1256 Ita 4659 Sognoblu Murphy 25 Zuccato Andrea
284 7 19 825 Ita 7701 Mezamuja Express 770 Ferraro Andrea
285 2 40 1386 Ita 17777 Eli Jeanneau Sun Fast 40si Cavazzuti Mauro
286 0 23 36 Ita 114 Zahir Class 53 Pistoni Gian Luca
287 8 16 547 Ita 124 Spin One J-70 Saccomani Pietro
288 2 41 585 I 24122 Blitz Blu Grand Soleil 40 Mazzani Enzo
289 1 48 868 12531 Roba Magica Ii G.S.42 Albonico Roberto
290 3 28 1624 Aut Sc 244 Team Racecharter.Com Wild At Heart Jod 35 Godel Heiko
291 6 14 766 Ita 648 Polvere Di Stelle Comet 850 Velasco Giorgio
292 2 42 1108 5432 Luna Ghost Jeanneau Sun Fizz Dossi Silvano
293 4 51 983 Ita 16498 Pasuari T-34 Trovo’ Mauro
294 1 49 664 Ita 15945 So Beautiful Elan 410 Venuti Alberto
295 1 50 594 Kv 3080 Malf Grand Soleil 45 Antonione Giuseppe
296 3 29 1221 Ita 3958 Be First Beneteau First 36,7 Zamarin Luciano Lni Sez.V. Pavia
297 5 31 521 Ita 15735 Acquapazza Elan 31 Laterza Roberto
298 8 17 1171 2216 Mia Stella.B. Prototipo Legno Busdachini Corinna
299 2 43 886 Ita 5109 Wanderlust Dufour 38 Classic Venturini Biondi Paolo
300 3 30 728 Ita 14696 Coconut Dufour 34 De Gavardo Giacomo
301 2 44 524 Ita 13484 Magica Luce Beneteau First 40.7 Valentini Danilo
302 5 32 1535 10486 Paolasei… Prototipo Vlacich Manuel
303 3 31 1261 Ita 11609 Sheherazade X-Yachts 375 Zagaria Nevio
304 2 45 292 Ita 15485 Papillon Grand Soleil 40 Berti Dario
305 1 51 1057 Ita 12319 Gran Pesto Sintesi 45 Ferri Venanzio
306 1 52 1344 6040 Vittoria Stand Fast 40 Romagnoli Roberto
307 1 53 1059 Ita 16241 Hollandia Beneteau First 44,7 Abbruzzese Saccardi Angelo
308 2 46 1367 Ita 15878 Squalo Bianco Xs 37 Standardsi Gagliardi Flavio
309 P 2 1180 2121 Koala Passere Bernardi Mario
310 4 52 951 I 10335 Isadora Font. Mal 3/4 Ton. Furlan Lorenzo
311 T 1 337 Ita 693 Malandrina Meteor Comba Giulia
312 0 24 87 4851 Emy Two Salona 45 Seriani Paolo
313 2 47 1389 Ita 14185 White Sail Beneteau First 40,7 Vito Demitri
314 T 2 851 44 Teloh Meteor Bensi Dario
315 1 54 1313 2484 Angeet Ii Hunter 40.5 Comelli Tommaso
316 3 32 1326 Slo 642 Ahil Bavaria 35 Match Hudoklin Iztok Kobilca
317 3 33 516 4286 Barramundi Beneteau First 36.7 Frighetto Andrea
318 1 55 335 Ita 13287 Giorgia Genesi 43 Brazzolotto Sandro
319 4 53 577 1650 Giada Muia 95 Stefani Giorgio
320 3 34 1384 Slo 296 Ospica Justin Ten Zisko Vlado S.D.Ospica
321 2 48 861 Ita 15373 Iaiai Elan 37 Queirolo Marcello
322 2 49 1366 5178 Oribi Beneteau First 40.7 Distinction Vettese Paul Joseph
323 4 54 769 Slo 366 Black Magic Elan 33 Skrlec Srecko Jk Odisej
324 3 35 477 3248 Intrepid Dufour 35 Stefani Dino
325 4 55 570 Ita 16689 Raira T34 Nicole’ Simone
326 4 56 1192 2236 Vagabonda Muja 95 Demarchi Licio
327 5 33 1317 Ita 37 Jennifer Jeanneau Rash Liuzzi Sergio
328 1 56 291 Aut 10 Fortuna Princess Sunbeam 42.1 Manfred Schoechl
329 3 36 875 Ita 15364 Very Well Bavaria 35 Match Fausti Massimo
330 7 20 677 Slo 446 Follow Me J 24 Horvat Saso Jk Mipc
331 2 50 1448 Slo 536 Skokica Y 40 Tepes Miran Kobilca
332 2 51 266 1512 Mitzi Beneteau Oceanis 40si Forti Paolo
333 1 57 1419 4936 Selvaggia Beneteau 42 Reale Saverio
334 1 58 505 5487 Futura Grand Soleil 45 Griguol Guido
335 1 59 1309 Ita 15517 Marilena Genesi 43 Comar Gentile Marco
336 3 37 491 Ita 15654 Aurora Sun Odissey 36 Visentin Leandro
337 0 25 37 I 1740 Choice Officine F.V.G. Dufour 45e Tarlao Adi
338 5 34 839 Ita 3672 Jala Prototipo Muja 95 De Piccoli Alessandro
339 1 60 853 5881 Biribissi Comar Genesi ’43 Zisca Paolo
340 6 15 1144 I 10583 Papabufoco Ci 27 Mangiafuoco Meula Guido
341 3 38 1576 Ita 13736 Jod C Jod 35 Rocco Ludovico
342 6 16 660 Ita 12117 Moorea Amarage Bandelli Mauro
