Malcesine, Lago di Garda – Terzo giorno di Mondiale Moth 2017

luglio 28, 2017 | By Mistro
Commenti disabilitati su Malcesine, Lago di Garda – Terzo giorno di Mondiale Moth 2017

Giovedì 27 luglio 2017 – Il Peler mattutino ha portato fortune contrastanti per la flotta di 220 Moth nel terzo giorno di McDougall + McConaghy Moth Worlds 2017, ospitato da Fraglia Vela Malcesine.

Moth-Worlds 27-7-Martina-Orsini 01

Moth-Worlds 27-7-Martina-Orsini 01
Immagine 1 di 70

Dopo una pausa di mezzogiorno per riparare le barche e fare il pieno di pasta, tutte le flotte sono state rimandate in acqua ma di nuovo le divinità del Garda avevano altre idee. Alle 16.00 la brezza del pomeriggio si è spenta nel giorno che determina tutte le importanti flotte oro, argento e bronzo per la serie finale.

La flotta blu ha navigato nella parte più meridionale della pittoresca città medievale di Malcesine. Tuttavia anche solo lo spostamento verso il campo di regata si è rivelato troppo complicato per molti. Il Peler stava soffioando a buoni 20-25 nodi con onde ripide. Dopo circa un’ora la PRO ha dato il via alla prova, ma solo circa 16 barche sono partite in tempo. Alcuni si sono uniti poco dopo per completare un giro e ottenere comunque un punteggio. Per la seconda prova di giornata, la quarta dell’evento, la brezza si è ammorbidita, ma le condizioni erano ancora difficili per i club level sailors.

Paul Goodison (GBR) ha aggiunto altre due vittorie. È stato tallonato ma mai veramente minacciato da un’altra medaglia olimpica GBR, Simon Hiscocks, che ha finito con due eccellenti secondi. Tom Offer del Rock Sailing Club in OK è stata premiato per la sua persistenza aggiungendo un 3,4 al suo punteggio. Francesco Bruni (ITA) ha ottenuto un quinto nella prima gara.

La flotta verde ha regatato più a nord, dove il lago è più stretto e con montagne di entrambi i lati. La brezza era simile, con 20 – 25 nodi e brutte onde ripide. Un certo numero di mothies ha riportato velocità delle barche vicino ai trenta nodi, registrati sui loro strumenti. Il due volte Campione del Mondo Nathan Outteridge (AUS) ha vinto la prima prova ma ha rotto l’albero nella seconda.

Nella flotta gialla Iain ‘Goobs’ Jensen ha trovato forma e velocità staccando un 2,1 dalle sessioni mattutine.

Risultati MOTH Punteggi presi in considerazione 1 scarto

1 GBR 1 GOODISON PAUL, Maschio, 29-Nov-1977, CIRCOLO VELA TORBOLE 3,0 (1) 1 1 1
2 AUS 4386 SLINGSBY TOM, Maschio, 05-Set-1984, GOSFORD SAILING CLUB 3,0 1 1 1 (7)
3 GBR 4491 GREENHALGH ROBERT, Maschio, 17-Ago-1977, RSRNYC 4,0 1 (2) 2 1
4 AUS 4514 JENSEN IAIN, Maschio, 23-Mag-1988, WASC 6,0 (6) 3 2 1
5 AUS 6 MCKNIGHT JOSH, Maschio, 07-Mag-1991, MANLY 16SSC 7,0 (4) 4 1 2
6 GBR 4050 HISCOCKS SIMON, Maschio, 21-Mag-1974, WPNSA 7,0 (5) 3 2 2
7 GBR 5 PATON BEN, Maschio, 05-Nov-1985, LYMINGTON TOWN SC 7,0 2 2 3 (dns)
8 AUS 4332 BURTON TOM, Maschio, 27-Giu-1990, MHYC 8,0 2 (13) 4 2
9 GBR 4513 HIVEY DAVID, Maschio, 09-Gen-1981, DATCHET SC 9,0 2 4 (7) 3
10 AUS 3656 DAMIC LUKA, Maschio, 26-Nov-1981, ST GEORGE SAILING CLUB 9,0 3 3 (dns) 3

13 ITA 4180 DE PAOLI AMBROSI CARLO, Maschio, 14-Mag-1986, C.V.TORBOLE 12,0 (20) 2 4 6
18 ITA 4431 FERRIGHI GIAN MARIA, Maschio, 14-Giu-1996, FVR 14,0 3 (7) 4 7
19 ITA 4147 BIANCHI FRANCESCO, Maschio, 09-Set-1983, YCT 15,0 (dns) 5 6 4
20 ITA 4340 BRUNI FRANCESCO, Maschio, 11-Apr-1973, CCRL 15,0 6 4 5 (25)
27 ITA 4040 LANULFI MARCO, Maschio, 23-Dic-1983, YACHT CLUB ACQUAFRESCA 19,0 6 5 (11) 8
38 ITA 4460 MAZZETTI FABIO, Maschio, 14-Apr-1969, CIRCOLO VELA ARCO 29,0 11 10 (17) 8
44 ITA 4138 FERRIGHI STEFANO, Maschio, 14-Giu-1996, FVR 32,0 8 (47) 11 13
48 ITA 4389 ZILIANI MARIO, Maschio, 17-Mar-1979, ANS 34,0 7 14 13 (50)
90 ITA 4355 MAGGI NICOLA, Maschio, 02-Apr-1980, CIRCOLO VELA TIVANO 60,0 (25) 21 14 25
101 ITA 4209 TRIMARCHI MICHELE, Maschio, 07-Gen-1984, MARVELIA A.S.D. 70,0 (30) 27 24 19
115 ITA 4078 BEVILACQUA VINCENZO, Maschio, 15-Ott-1973, POLISPORTIVA FIOR D’OLIVO 80,0 33 (34) 20 27

175 FRA 4171 PEDOTE GIANCARLO, Maschio, 26-Dic-1975, CN LORIENT 127,0 34 37 (dns) dnf

Links:
Results: www.mothworlds.org/malcesine/results/
Event website: www.mothworlds.org/malcesine
Fraglia Vela Malcesine: www.fragliavela.org

Comments: 0

Comments are closed.