Genova – Millevele 2016 – Classifiche e Foto

giugno 25, 2016 | By Mistro
Commenti disabilitati su Genova – Millevele 2016 – Classifiche e Foto

Millevele 2016 è la grande festa della vela – giunta alla 28° edizione – aperta a tutte le imbarcazioni che si è svolta il 25 giugno sotto l’organizzazione dello Yacht Club Italiano.

Millevele 2016 ph YCI Borlenghi 02

Millevele 2016 ph YCI Borlenghi 02
Immagine 2 di 26

Gemellata con la Barcolana di Trieste, Millevele è una veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni a vela dai 7,50 metri in su, suddivise in sei categorie in base alla lunghezza fuori tutto. Si svolge in tempo reale per tutte le categorie.

La veleggiata è partita alle 11 davanti al Lido di Albaro con un vento inizialmente debole che è andato poi rinforzando fino ad assestarsi su una brezza regolare da sudest di 9 nodi.

Itacentodue, il Maxi di Adriano Calvini già vincitore delle ultime edizioni, ha vinto anche nel 2016 tenendosi alle spalle gli avversari lungo tutto il percorso che ha portato i partecipanti fino a una boa tra Bogliasco e Punta Chiappa per fare poi ritorno a Genova.

Alle sue spalle sono arrivati Voloira IV dei fratelli Zucchi, Robi e 14 di Massimo Schieroni, Almagores II di Federico Borromeo e Argo di Luciano Manfredi.

Prima barca a tagliare la linea di arrivo, Itacentodue si aggiudica il Trofeo Challenge Millevele.

Questa la classifica finale di Millevele 2016 Foto © YCI/Studio Borlenghi via Facebook:

1 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1 83 ITACENTODUE 1 18,83 Adriano Calvini 1 1
2 86 ALMAGORES II 1 31,50 Fedrico Borromeo 4 2
3 600 SEAN 1 15,90 Paolo Sanguettola 15 3
4 69 INDOMABILE PENSIERO 1 20,00 Yacht Club Italiano 26 4
5 166 BLUES 1 18,10 Giovanni Martinoli 66 5
6 253 MAYA 1 18,45 Lucio Crispo DNC 8
6 128 BODRUM 1 16,38 Ettore Veroli DNC 8

2 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1 398 ARGO 2 13,35 Luciano Manfredi 5 1
2 258 ARLY 2 13,10 Salvatore Sarpero 6 2
3 500 ELO II 2 13,50 Giuseppe Sorda 10 3
4 32 ALETHELIA 2 14,01 Antonio Calleri 11 4
5 254 MOMO 2 13,35 Marco Bucci 21 5
6 210 C.COLOMBO 2 13,65 Ist. Nautico Colombo 38 6
7 105 SAN GIORGIO 2 13,95 Ist. Nautico San Giorgio 52 7
8 140 SERENISSIMA 2 13,70 Mauro Pietranera 56 8
9 101 AIRONE 2 14,14 Andareavela snc 73 9
10 190 SANSEGAL 2 14,73 Maria Angela Rivanera 84 10
11 90 REVENGE 2 13,80 ItaliaMare srl 85 11
12 84 SBALURTA 2 13,15 Maurizio Savio 121 12
13 39 MIKI 2 2 13,60 Alfredo Carpanini 125 13

3 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1 397 VOLOIRA IV 3 12,98 Fratelli Zucchi 2 1
2 112 ROBI e 14 3 12,41 Massimo Schieroni 3 2
3 56 WING 3 11,92 Gianandrea Saettone 8 3
4 61 MAGIA MOKASIRS 3 11,80 Marco Tafi 17 4
5 160 BRAVEDUCK 3 11,90 Giuseppe Maddaloni 18 5
6 66 GESEL 3 12,20 Giacomo Guglielminetti 19 6
7 34 PADAWAN 3 11,92 Donald Hart 20 7
8 132 VEGA 3 12,29 Franco Dellepiane 23 8
9 87 VIOLA 3 12,10 Enrico Carrea 24 9
10 259 MOI ET TOI II 3 11,38 Paolo Giacheri 29 10
11 400 OUT OF THE BLUE 3 11,75 Giorgio Ghiglione 36 11
12 99 BLUE WITCH 3 11,81 Walter Zunino 39 12
13 198 ZERAG IV 3 11,20 Giorgio Raggio 40 13
14 37 MADDA 5 3 13,00 Giulio Caramelli 45 14
15 155 CIUMBIA! 3 11,99 Franco Fachinetti 51 15
16 256 YEMANJA I 3 12,50 Luca Valerio 55 16
17 135 A.VOILE MAGIQUE 3 11,21 Luca Patrone 58 17
18 97 BRIC PALUC 3 12,30 Giovanni Saccomani 61 18
19 184 ANYMA 3 12,15 Marco Ruvolo 64 19
20 257 MALIBU 3 12,00 Iago Musso 65 20
21 76 TIMS 3 12,70 Nino Pecorari 67 21
22 151 APPLE PIE 3 11,27 Lionello Albertazzi 68 22
23 395 CALU’ 3 3 12,60 Carlandrea Simonelli 75 23
24 58 NIKITA 3 11,75 Danilo Eduppe 79 24
25 152 SAHIB 3 11,97 Giacomo Girelli 80 25
26 200 JARO V 3 11,95 Francesco Doddis 82 26
27 94 SCIA-INE 3 11,95 Giovanni Parodi 90 27
28 31 LORY II 3 11,94 Menenio Duranti 95 28
29 394 SPUGNA 3 11,50 Aurelio Lucarno 103 29
30 75 BLUES 3 11,85 Agostino Facchini 112 30
31 197 BEL AMI 2 3 12,98 Marco Guainazzo 117 31
32 53 FIRST DRAFT 3 11,53 Daniele Armezzani 136 32
33 161 VOLENTIERI 3 11,97 Vladimiro Giuliani DNC 38
33 130 CUTTY SARK 3 12,00 Giorgio Giuffredo DNC 38
33 185 STRADIVARI 3 11,99 Enrico Faveto DNF 38
33 60 MALAFEMMENA 3 12,35 Stefano Fanciulli DNC 38
33 38 MIRAN 3 11,93 Sergio Somaglia DNC 38

4 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1 189 FOXY LADY 4 10,60 Armando Gambaro 7 1
2 62 IMXTINENTE 4 10,60 Adelio Frixione 9 2
3 183 FREMITO D’ARJA 4 10,74 Marcello De Gaspari 12 3
4 71 READY X SEA 4 10,61 Velerosa ASD 13 4
5 117 FOX IN SOX 4 10,36 Matteo Di Maio 16 5
6 188 MELANIA 4 09,99 Riccardo Bergamasco 25 6
7 70 ETA BETA II 4 10,15 Cesare Ricchetti 28 7
8 390 UNA VITA PER LA VITA BIT2WIN 4 11,00 Oris Martino D’Ubaldo 30 8
9 162 BACIOTTINHO 4 10,30 Roberto Gagliardi 31 9
10 80 L’ESCARGOT 4 09,99 Raffaele Ruocco 34 10
11 93 ABI 4 09,80 Giampaolo Marcolini 41 11
12 115 ELISADUE 4 10,22 Matilde Caprino 42 12
13 63 HELSINGOR 4 10,23 Gio Batta Rollero 48 13
14 57 STRABILIA 4 09,99 Stefano Taverna 50 14
15 72 ARIA 4 10,95 Francesco Cella 53 15
16 159 IRMA LA DOLCE 4 10,80 Filippo Gazzerro 59 16
17 111 BIRBONA 4 10,30 Alwin Cramer 60 17
18 79 X-BLU 4 09,98 Claudio Preve 62 18
19 191 LUSSIN 4 10,40 Paolo Turci 63 19
20 164 HERMIONE 4 10,60 Gustavo Perugi 70 20
21 17 IEMANJA 4 09,85 Maurizio Morbioli 71 21
22 391 AMANDE 4 09,99 Giovanni Profumo 72 22
23 15 POTEMKJ 4 09,90 Alessandro Canepa 74 23
24 104 LONA II 4 09,80 Maurizio Manzoli 78 24
25 252 DODA 4 09,99 Stefano Galuppo 86 25
26 156 SOLARIS III 4 10,30 Andrea Schivo 87 26
27 81 PULCE 4 10,50 Marco Pisoni 88 27
28 18 REBEL 4 10,50 Enrico Diana 89 28
29 203 BLUE WILD 4 09,98 Giuseppe Granata 98 29
30 195 LA LUNA 4 10,30 Carmelo Vaccara 99 30
31 260 ALEXANDRA II 4 09,99 Michele Baiardi 101 31
32 154 L’ONDINE 4 10,80 Mario Scanu 104 32
33 19 BIBINUT 4 10,00 Massimo Golisano 108 33
34 35 BACCALA’ 2 4 10,87 Giorgio Savasta 110 34
35 255 DUCHESSA 1 4 10,08 Gioachino Gusberti 113 35
36 52 ROSITA 4 09,60 Sergio Tuo 115 36
37 206 MARMOTTINA 4 09,75 Mario Porcheddu 122 37
38 396 STORM 4 09,65 Franco Sanguineti 132 38
39 208 ADRI 4 11,00 Nicola Costantino 135 39
40 204 WALROSS 4 09,87 Mirco Calafiore 137 40
41 122 MAMOUR 4 10,30 Aldo Milfa DNC 46
41 116 ACTARUS 4 09,90 Enrico Mensi DNC 46
41 98 MIRTILLA 4 10,40 Roberto Magnone DNC 46
41 251 OBERON 4 10,68 Ruggero Bartolini DNC 46
41 129 MANNY 4 10,40 Roberto Daros DNC 46

5 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 44, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1 123 HELLCAT 5 09,48 Leporatti – Raffo – Valerio 14 1
2 127 JINK 5 08,00 Sailactivity 32 2
3 85 BAMBINA 5 09,42 Paolo Ponsicchi 33 3
4 40 YENKY 5 08,00 Claudio Cicconetti 35 4
5 68 SCHEGGIA 5 09,50 Daniele Bertin 47 5
6 121 TEKNO 5 09,50 Piero Arduino 49 6
7 64 OBELIX 5 08,75 Roberto Micheli 57 7
8 153 MISH 5 09,30 Giuseppe Fratino 69 8
9 137 LINEA D’OMBRA 5 09,50 Vittorio Battistini 81 9
10 168 EQUA 5 08,95 Maurizio Montibeller 83 10
11 33 FENICE 5 08,00 Teodoro Ardito 91 11
12 96 MON REVE 5 08,95 Sergio Maragliano 94 12
13 89 MY JAY 5 09,12 Luigi Queirolo 96 13
14 95 SALSEDINE 5 09,20 Massimo Garello Cantoni 97 14
15 192 BENEDETTA 5 08,93 Salvatore Garzarelli 105 15
16 138 BAMBOO 5 09,16 Aldo Sardo 106 16
17 167 KARINA 5 09,15 Sergio Scolari 107 17
18 103 METABOX 5 08,46 Andrea De Agostini 109 18
19 54 CAJEGA 5 07,71 ASD Prà Sapello 1952 111 19
20 109 SCIROCCO 5 07,90 Pierluigi Dapueto 114 20
21 73 GIPSY 5 09,25 Roberto Dejana 116 21
22 125 TRICKY 5 09,30 Fulvio Empoldi 118 22
23 207 MINOU 5 09,30 Giorgio Fossa 119 23
24 74 MALIMA 5 08,60 Giuseppe Di Clemente 120 24
25 102 MOLLY MALONE 5 09,36 Palloni – Monteleone 123 25
26 91 KALIMERA 5 09,48 Marco Braga 126 26
27 199 GAS GAS 5 08,50 Giuseppe Ilardo 127 27
28 201 VALENTINA 5 08,00 Araldo Menoni 128 28
29 59 FARFALLINA 5 08,50 Andrea Gregori 130 29
30 124 TAO 5 08,65 Edoardo Nesi 131 30
31 157 ILARIA 5 08,40 Paolo Amadei 133 31
32 92 ELENA 5 09,00 Massimo Zilioli 134 32
33 187 FRAN 5 07,95 Gai Vassallo DNC 45
33 82 ROSSO ZIGGURAT 5 09,16 Sergio Botti DNC 45
33 12 MATAFAN 5 09,50 Giuseppe Incandela DNC 45
33 107 LEAR 5 09,25 Fabio Piccardo DNC 45
33 139 SCIRIA 5 09,15 Vincenzo Damonte DNC 45
33 119 BELLATRIX 5 09,40 Giorgio Porro DNC 45
33 170 CHARLIE I 5 08,50 Ugo Musso DNC 45
33 77 CORALLINA 5 08,59 Eugenio Scillia DNF 45
33 158 AMNESIA 5 08,99 Francesco Ferrini DNC 45
33 202 MAPUA 5 07,60 Annamaria Ricciardi DNC 45
33 196 KIRO’ 5 08,50 Francesco Salvietti DNF 45
33 205 NOTTE DI HALLOWEEN 5 07,80 Pierangelo Cipolletta DNC 45

6 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1 100 PEGASO – MARINA MILITARE 6 06,50 Andrea Pendibene 22 1
2 51 REWIND 6 07,49 Andrea Castello 27 2
3 106 FI…NALMENTE 6 07,32 Olga Finollo 37 3
4 133 KOATI’ 6 06,50 Renella – Solaroli 43 4
5 126 BEA 6 06,50 Ernesto Moresino 44 5
6 67 SPRIN 6 07,32 LNI Genova – Filippo Cederna 46 6
7 134 PERCINQUE 6 07,32 Antonio Criscuolo 54 7
8 194 VALENTINA 6 07,32 Squadra Optimist YCI 76 8
9 136 LANDFALL 6 07,32 Simone Moretti 77 9
10 393 VELENO 6 06,12 Marco Zappa 92 10
11 13 WALLYGATOR 6 07,32 LNI – Edoardo Bolla 93 11
12 131 SENZA PAROLE 6 07,13 Alberto Barbieri 100 12
13 209 J-KILLER 6 07,32 Fabio Margaria 102 13
14 78 EGGS AND BACON 6 06,50 Piero Travi 124 14
15 120 CONTESSA 6 06,81 Andrea Terenziani 129 15
16 88 GAFAIO’ 6 07,18 Mario Nicolini 138 16
17 36 CELESTINA 3 6 07,49 Francesco Campodonico DNC 24
17 110 RATATAPLAN 6 07,30 Giancarlo Urbinati DNC 24
17 193 VITA 6 07,50 Lorenzo Spera DNC 24
17 182 FOLAGA 6 07,00 Marina Militare – Antonino Enrico DNC 24
17 186 GLENN GOULD 6 06,70 Benedetta Nigra DNC 24
17 169 MARISOL 6 07,50 Giorgio Pastorino DNF 24
17 55 SILVESTRO 6 06,58 Enrico Gariglio DNC 24

Comments: 0

Comments are closed.