Le classifiche della Millevele 2017

settembre 24, 2017 | By Mistro
Commenti disabilitati su Le classifiche della Millevele 2017

Genova, sabato 23 settembre 2017 – Le barche hanno impiegato circa 2 ore per completare il percorso che le ha portate verso Bogliasco per la boa di bolina e ritorno in poppa.

Prima tra le grandi, Itacentodue di Adriano Calvini, seguita da Kauris II di Giovanni Arvedi con a bordo il presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini e l’assessore regionale alla Cultura e allo sport Ilaria Cavo, e Flying Dragon di Giorgio Marsiaj. Pestifera 2 si impone nella seconda classe, dove la barca del sindaco Bucci si è piazzata al sesto posto, mentre Keonda III vince nella terza categoria. Centinaia di curiosi sono rimasti affacciati da corso Italia e dai padiglioni del Salone Nautico per godersi lo spettacolo della Millevele, la veleggiata che sancisce ogni anno il legame indissolubile tra Genova e il mondo della vela, e che ha festeggiato 30 anni.

Le classifiche complete:

MILLEVELE

Yacht Club Italiano – Genova 23 Settembre 2017

 

GRUPPO “A VERDE”

1 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 131 ITACENTODUE “A” VERDE 1 18,83 Adriano Calvini 1 1
2nd 127 KAURIS II “A” VERDE 1 23,97 Giovanni Arvedi 2 2
3rd 172 FLYING DRAGON “A” VERDE 1 21,35 Giorgio Marsiaj 3 3
4th 129 BOTTA DRITTA “A” VERDE 1 20,45 Adalberto Miani 4 4
5th 197 MAYA “A” VERDE 1 18,45 Lucio Crispo 5 5
6th 120 INDOMABILE PENSIERO “A” VERDE 1 18,86 Yacht Club Italiano 15 6
7th 134 DIAMOND FOR TWO “A” VERDE 1 22,00 Andrea Adani 31 7
8th 115 BLUES “A” VERDE 1 18,00 Giovanni Martinoli 45 8
9th 118 NUMERO UNO “A” VERDE 1 15,24 Emanuele Bassino 46 9
10th 179 LADY LAUREN “A” VERDE 1 22,00 I Tetragonauti Onlus – Gabriele Gaudenzi 63 10
11th 194 BENBOW “A” VERDE 1 20,24 Emanuela Recchi DNF 12

2 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 230 PESTIFERA 2 “A” VERDE 2 13,35 Stefano Ferrari 11 1
2nd 195 ARGO “A” VERDE 2 13,35 Luciano Manfredi 12 2
3rd 198 ELO II “A” VERDE 2 13,47 Giuseppe Sorda 18 3
4th 178 ARLY “A” VERDE 2 13,10 Salvatore Sarpero 20 4
5th 170 AUDACE “A” VERDE 2 14,50 Giuseppe Gagliardi 24 5
6th 121 IDEAFISSA “A” VERDE 2 13,50 Giorgio Girola 28 6
7th 133 MOMO “A” VERDE 2 13,35 Marco Bucci 29 7
8th 229 ADRIGOLE “A” VERDE 2 13,25 Francesco Giordano 30 8
9th 114 SERENISSIMA “A” VERDE 2 13,70 Mauro Pietranera 35 9
10th 176 SANSEGAL “A” VERDE 2 14,73 Maria Angela Rivanera 36 10
11th 192 FLORIANE “A” VERDE 2 13,68 Giulio Cavasanti 37 11
12th 199 JAM SESSION “A” VERDE 2 13,50 Biagio Jurilli 40 12
13th 139 YASMIN “A” VERDE 2 13,57 Renato Zotti 41 13
14th 193 WILD DUCK “A” VERDE 2 15,00 Armando Bagnasco 43 14
15th 112 MAI TAI “A” VERDE 2 14,73 Patrizia Balbi 44 15
16th 128 SAN GIORGIO “A” VERDE 2 13,95 Ist. Nautico San Giorgio 48 16
17th 116 BELLATRIX “A” VERDE 2 13,60 Filippo Cozzo 54 17
18th 221 AIRONE “A” VERDE 2 14,14 Pierpaola Bertagni 57 18
19th 196 REVENGE “A” VERDE 2 13,80 ItaliaMare srl 59 19
20th 138 MIKI 2 “A” VERDE 2 13,60 Alfredo Carpanini 60 20

3 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 117 KEONDA III “A” VERDE 3 12,00 Giovanni Melioli 6 1
2nd 159 AMELIE “A” VERDE 3 12,16 Massone – Profumo – Clavarino 7 2
3rd 153 BOTTA DRITTA 2 “A” VERDE 3 11,23 Marco Matica 8 3
4th 154 GESEL “A” VERDE 3 12,20 Giacomo Guglielminetti 9 4
5th 223 MALAFEMMENA “A” VERDE 3 12,35 Stefano Fanciulli 10 5
6th 228 MEGUSTA “A” VERDE 3 12,00 Graziano Bonaldo 13 6
7th 111 VIOLA “A” VERDE 3 12,10 Enrico Carrea 14 7
8th 136 MADDA 5 “A” VERDE 3 13,00 Maddalena Conte 16 8
9th 155 PADAWAN “A” VERDE 3 11,92 Donald Hart 17 9
10th 123 VEGA “A” VERDE 3 12,19 Franco Dellepiane 19 10
11th 190 MAGIA “A” VERDE 3 11,90 Marco Tafi 21 11
12th 225 BLUES “A” VERDE 3 11,99 Antonio Maglione 22 12
13th 122 ROSA DI MARE “A” VERDE 3 11,40 Corrado Sdraffa 23 13
14th 119 INDIANA 2 “A” VERDE 3 11,75 Giuseppe Scarfì 25 14
15th 124 MIRAN “A” VERDE 3 11,93 Sergio Somaglia 26 15
16th 125 OUT OF THE BLUE “A” VERDE 3 11,71 Giorgio Ghiglione 27 16
17th 227 ATACUBE “A” VERDE 3 12,17 Lissoni – Castelli 32 17
18th 191 TOMIRA “A” VERDE 3 11,25 Francesco e Mietta Gandolfi 33 18
19th 177 ENVIE 2 VIE “A” VERDE 3 11,64 Eugenio Pasteur 34 19
20th 158 BLUE WITCH “A” VERDE 3 11,81 Walter Zunino 38 20
21st 151 IDEAFISSA “A” VERDE 3 12,00 Mauro Torchio 39 21
22nd 157 APPLE PIE “A” VERDE 3 11,27 Lionello Albertazzi 42 22
23rd 126 ZERAG IV “A” VERDE 3 11,21 Giorgio Raggio 47 23
24th 174 REBECCA III “A” VERDE 3 12,50 Giovanni Battista Beltrani 49 24
25th 175 SHAULA “A” VERDE 3 12,30 Carlo Calissano 50 25
26th 152 ALGORITMO 3 “A” VERDE 3 11,98 Valerio Dabove 51 26
27th 173 GATA DE SURE’ “A” VERDE 3 11,97 Ettore Boschetti 52 27
28th 171 A.VOILE MAGIQUE “A” VERDE 3 11,21 Luca Patrone 53 28
29th 137 NIKITA “A” VERDE 3 11,75 Danilo Eduppe 55 29
30th 224 ALCYONE “A” VERDE 3 11,45 Massimo Rossi 56 30
31st 132 LORY II “A” VERDE 3 11,96 Menenio Duranti 58 31
32nd 226 ARES AGAIN “A” VERDE 3 11,82 Mattia Traverso 61 32
33rd 113 CORIBO “A” VERDE 3 11,87 Giovanni Castagnola 62 33
34th 222 ANTONIOS “A” VERDE 3 12,00 Vinicio Righi DNF 39
34th 220 ARIANNA “A” VERDE 3 11,30 Aldo Calderoni DNF 39
34th 156 CREUZA DE MA’ “A” VERDE 3 12,00 Atlantic Challenge – Massimo Sotteri DNF 39
34th 110 BEL AMI 2 “A” VERDE 3 12,98 Marco Guainazzo DNF 39
34th 130 VOLENTIERI “A” VERDE 3 11,93 Vladimiro Giuliani DNF 39

MILLEVELE

Yacht Club Italiano – Genova 23 Settembre 2017

——————————————————————-

GRUPPO “B GIALLO”

4 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 48, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 510 WOMEN SAILING ACADEMY “B” GIALLO 4 09,90 Elisabetta Rossini 3 1
2nd 383 JUST A JOKE “B” GIALLO 4 10,59 Maresca Marcello 4 2
3rd 388 IMXTINENTE “B” GIALLO 4 10,60 Adelio Frixione 6 3
4th 539 FOXY LADY “B” GIALLO 4 10,60 Armando Gambaro 7 4
5th 441 FREMITO D’ARJA “B” GIALLO 4 10,74 Marcello De Gaspari 8 5
6th 389 MY PASSION “B” GIALLO 4 09,99 Umberto Benvenuto 10 6
7th 453 HYPNOTIC “B” GIALLO 4 09,97 Maurizio Morbioli 11 7
8th 536 HAKUNA MATATA “B” GIALLO 4 10,60 Alessio Arru 13 8
9th 451 ABI “B” GIALLO 4 09,80 Giampaolo Marcolini 15 9
10th 312 X-BLU “B” GIALLO 4 09,98 Claudio Preve 17 10
11th 479 THEODORA “B” GIALLO 4 10,90 Raffaello Corradi 18 11
12th 476 L’ESCARGOT “B” GIALLO 4 09,98 Costa – Iacobucci 19 12
13th 550 ELISADUE “B” GIALLO 4 10,22 Matilde Caprino 21 13
14th 311 MEHEVI “B” GIALLO 4 09,98 Claudio Pedrini 22 14
15th 471 SBANCA “B” GIALLO 4 09,99 Andrea Bocchietto 28 15
16th 477 BE FREE “B” GIALLO 4 10,66 Franco Govi 29 16
17th 316 LINEA D’OMBRA “B” GIALLO 4 09,90 Vittorio Battistini 30 17
18th 381 SPRAY “B” GIALLO 4 09,98 Massimo Wurtz 33 18
19th 549 LUSSIN “B” GIALLO 4 10,40 Paolo Turci 34 19
20th 333 PULCE “B” GIALLO 4 09,61 Stefano Penco 35 20
21st 548 PIERINA “B” GIALLO 4 10,00 Felice Casone 36 21
22nd 457 AMANDE “B” GIALLO 4 09,55 Giovanni Profumo 38 22
23rd 327 MEDITERRANEO “B” GIALLO 4 10,40 Vittorio Barbini 40 23
24th 335 MALICE “B” GIALLO 4 09,99 Fabio Margaria 43 24
25th 338 MALDIMARE “B” GIALLO 4 10,00 Piergiorgio Ghio 46 25
26th 449 ALEXANDRA II “B” GIALLO 4 09,99 Michele Baiardi 47 26
27th 324 MIRTILLA “B” GIALLO 4 10,40 Roberto Magnone 48 27
28th 517 NORDIK “B” GIALLO 4 10,00 Alberto Bigolin 49 28
29th 516 CORAIL “B” GIALLO 4 09,70 Simonluca Mendrinos 52 29
30th 478 VELABIANCA “B” GIALLO 4 10,45 Giuseppe Mazzone 53 30
31st 339 MORA “B” GIALLO 4 10,80 Paolo Moscato 55 31
32nd 320 BIBINUT “B” GIALLO 4 10,00 Massimo Golisano 56 32
33rd 458 ROSITA “B” GIALLO 4 09,60 Sergio Tuo 59 33
34th 332 PULCE “B” GIALLO 4 10,50 Marco Pisoni 62 34
35th 384 CHICCA “B” GIALLO 4 10,00 Alberto Mensi 64 35
36th 514 GLUC “B” GIALLO 4 10,75 Pierfrancesco Sarchi 68 36
37th 532 HERMISSANDA II “B” GIALLO 4 10,40 Valerio Mazzitelli 69 37
38th 331 OBERON “B” GIALLO 4 10,68 Ruggero Bartolini 70 38
39th 313 NEREIDE “B” GIALLO 4 10,90 Giuseppe Giovinazzo 76 39
40th 456 REBEL “B” GIALLO 4 10,50 Enrico Diana 84 40
41st 446 L’ONDINE “B” GIALLO 4 10,80 Mario Scanu 86 41
42nd 485 ALTEA “B” GIALLO 4 10,50 Claudio Gherbassi 96 42
43rd 483 ANTIBA “B” GIALLO 4 09,60 Simonetta Argenti DNF 49
43rd 540 STRADIVARI 2 “B” GIALLO 4 10,89 Biagio Cammarata DNF 49
43rd 530 SESTA “B” GIALLO 4 10,74 Gianfranco Frattino DNF 49
43rd 533 TRE + 1 “B” GIALLO 4 10,80 Sabina Ancora DNF 49
43rd 537 ALBOTH “B” GIALLO 4 10,75 Melis Sisinnio DNF 49
43rd 538 ETA BETA II “B” GIALLO 4 10,15 Cesare Ricchetti DNF 49

5 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 515 STUPEFICIUM “B” GIALLO 5 09,50 Maria De Leo 1 1
2nd 535 HARD ROCK “B” GIALLO 5 08,61 Massimo/Mauro Uggè 2 2
3rd 445 ATTIMO “B” GIALLO 5 09,00 Nicola Praticò 5 3
4th 336 HELLCAT “B” GIALLO 5 09,48 Leporatti – Raffo – Valerio 12 4
5th 319 TEKNO “B” GIALLO 5 09,50 Piero Arduino 14 5
6th 545 BAMBINA “B” GIALLO 5 09,42 Paolo Ponsicchi 16 6
7th 474 ARIES “B” GIALLO 5 09,50 Alessandro Ranieri 25 7
8th 480 MY JAY “B” GIALLO 5 09,12 Giuseppe Lalla 32 8
9th 440 SCIRIA “B” GIALLO 5 09,15 Ramon Cipressi 37 9
10th 547 PIPAF V “B” GIALLO 5 09,50 Alberto Pittaluga 41 10
11th 455 TETI “B” GIALLO 5 08,93 Claudio Barbano 42 11
12th 334 KIRO’ “B” GIALLO 5 08,50 Francesco Salvietti 45 12
13th 326 MARAMIKI “B” GIALLO 5 09,16 Giampiero Castagnola 50 13
14th 452 MAGU’ “B” GIALLO 5 09,35 Enrico Ansaldi 51 14
15th 325 BAMBOO “B” GIALLO 5 09,16 Aldo Sardo 57 15
16th 328 ALDEBARAN V “B” GIALLO 5 09,10 Roberto Bruzzone 58 16
17th 387 FENICE “B” GIALLO 5 08,00 Teodoro Ardito 60 17
18th 315 MOLLY MALONE “B” GIALLO 5 09,30 Roberto Palloni 61 18
19th 318 MINOU “B” GIALLO 5 09,30 Giorgio Fossa 63 19
20th 544 TIPOTA “B” GIALLO 5 07,70 Giuseppe Viacava 65 20
21st 442 MON REVE “B” GIALLO 5 09,00 Sergio Maragliano 66 21
22nd 321 MATAFAN “B” GIALLO 5 09,05 Giuseppe Incandela 67 22
23rd 542 RAGOT “B” GIALLO 5 09,40 Pietro Zerega 71 23
24th 459 PULSAR II “B” GIALLO 5 09,50 Franco Lupi 73 24
25th 386 ACTARUS “B” GIALLO 5 09,50 Enrico Mensi 74 25
26th 546 CHICCA “B” GIALLO 5 09,32 Enrico Caglio 75 26
27th 519 MALIMA “B” GIALLO 5 08,60 Giuseppe Di Clemente 77 27
28th 513 FRANCI “B” GIALLO 5 09,38 Roberto Ghezzi 78 28
29th 454 FARFALLINA “B” GIALLO 5 08,50 Andrea Gregori 79 29
30th 484 KALIMERA “B” GIALLO 5 09,48 Marco Brasa 80 30
31st 481 GIPSY “B” GIALLO 5 09,25 Roberto Giorgio Dejana 82 31
32nd 488 SALSEDINE “B” GIALLO 5 09,20 Massimo Garello Cantoni 83 32
33rd 489 IL POSTO DELLE FRAGOLE “B” GIALLO 5 09,42 Luca Fabbri 89 33
34th 382 TAO “B” GIALLO 5 08,65 Edoardo Nesi 90 34
35th 472 CORALLINA “B” GIALLO 5 08,59 Eugenio Scillia 93 35
36th 447 ILARIA “B” GIALLO 5 08,30 Paolo Amadei 94 36
37th 314 SILVIA 2 “B” GIALLO 5 08,25 Fabio Carvana 95 37
38th 330 BONIFAZIO “B” GIALLO 5 08,88 Umberto Grandi DNF 41
38th 531 CAJEGA “B” GIALLO 5 07,71 ASD Prà Sapello 1952 DNF 41
38th 475 METABOX “B” GIALLO 5 08,46 Andrea De Agostini DNF 41

6 CATEGORIA

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank N° GARA IMBARCAZIONE GRUPPO CATEGORIA LFT ARMATORE Arrivo Generale Arrivo di Categoria
1st 329 WHY NOT “B” GIALLO 6 06,93 Alessio Zucchi 9 1
2nd 473 FI…NALMENTE “B” GIALLO 6 07,32 Olga Finollo 20 2
3rd 337 COYOTE “B” GIALLO 6 07,32 Mario Costigliolo 23 3
4th 323 BE QUIET “B” GIALLO 6 07,32 Marcello Cirenei 24 4
5th 385 SPRIN “B” GIALLO 6 07,32 Carolina Mariani 26 5
6th 470 WALLYGATOR “B” GIALLO 6 07,32 LNI – Marco Cavanna 27 6
7th 448 FOLAGA “B” GIALLO 6 07,32 Marina Militare – Antonino Enrico 31 7
8th 487 GLENN GOULD “B” GIALLO 6 06,70 Benedetta Nigra 39 8
9th 443 SENZA PAROLE “B” GIALLO 6 07,50 Alberto Barbieri 44 9
10th 317 TRE PIU’ “B” GIALLO 6 07,32 Angelo Perra 54 10
11th 482 EGGS & BACON “B” GIALLO 6 06,50 Francesco Travi 72 11
12th 541 LAMPO “B” GIALLO 6 06,60 Gai Vassallo 81 12
13th 512 DAGGHE L’OTTU “B” GIALLO 6 06,50 Fabio Parodi 85 13
14th 444 CONTESSA “B” GIALLO 6 06,81 Andrea Terenziani 87 14
15th 310 PARAGGI “B” GIALLO 6 07,00 Massimo Poggi 88 15
16th 450 PULCE “B” GIALLO 6 07,50 Bruno Mondini 91 16
17th 518 ESTRELLA “B” GIALLO 6 07,03 Agnese Barbieri 92 17
18th 543 CARLOTTA II “B” GIALLO 6 07,50 Francesco Gismondi DNF 20
18th 380 PERCINQUE “B” GIALLO 6 07,32 Antonio Criscuolo DNF 20

Comments: 0

Comments are closed.