Barcolana Young 2016 – Classifiche Finali e Foto

ottobre 1, 2016 | By Mistro
Commenti disabilitati su Barcolana Young 2016 – Classifiche Finali e Foto

Trieste, 1 ottobre 2016 – Oggi la grande festa della Barcolana è iniziata anche in mare con i ragazzi della Barcolana Young, con gli appassionati di Barcolana FUN che si sono misurati nelle gare di SUP e la particolare gara di RUKKA, in programma nel tardo pomeriggio nel canale di Ponterosso.

Barcolana Young 2016 day 1 01

Barcolana Young 2016 day 1 01
Immagine 1 di 27

Sole, caldo e vento sui 10-12 nodi da sud nella giornata inaugurale della Barcolana Young, manifestazione dedicata ai giovanissimi timonieri della classe Optimist, che hanno potuto portare a termine tre bellissime prove. Ben 142 cadetti dai 9 agli 11 anni e 119 juniores hanno dato vita ad una serie di regate (due batterie per categoria), che hanno visto via via aumentare il vento di scirocco arrivato fino ai 14 nodi sotto raffica con una bella onda formata che ha impegnato in poppa gli agguerriti mini-velisti.

Slovenia, Croazia, Austria e Italia i Paesi più rappresentati, che si stanno dando battaglia anche nelle parti alte della classifica che, prima della discussione delle proteste, vede in testa tra i cadetti la slovena Alja Petric (1-1-2), davanti al gardesano Valerio Zeni (2-2-1, FV Malcesine), terzo Alessandro Mangione (1-2-5, YC Cupa). Anche negli juniores in testa un portacolori sloveno, con il bravissimo Daniel Cante nettamente in testa con tre primi; secondo posto dell’austriaco Hoeger (2-5-1) e terzo di Margherita Barro, prima femmina e protagonista di un primo in regata 2 (LNI Grado).

Domenica la pioggia non ha portato la sperata brezza per realizzare altre regate e poter applicare cosi lo scarto previsto solo dopo la quarta prova. Dopo le proteste discusse in serata e alcuni aggiustamenti della classifica con l’inserimento di penalità e squalifiche per partenza anticipata, ci sono stati diversi cambiamenti rispetto ai primi risultati: tra i cadetti (in tutto 142 iscritti tra i 9 e gli 11 anni) vittoria dal sud Italia con il crotonese Alessandro Cortese (CV Crotone), che con due secondi e un terzo ha preceduto la slovena Alija Petric (2-1-5), prima femmina. Terzo posto di Zeno Valerio Marchesini (Fraglia Vela Malcesine, 4-4-1), figlio d’arte della triestina ex olimpica di 470 Emanuela Sossi e il Direttore tecnico FIV Michele Marchesini.

Nella categoria Juniores, flotta di 119 regatanti tra i 12 e i 15 anni, vittoria di Alessio Castellan (CDV Muggia), che con due primi e un secondo ha preceduto l’austriaco Yannik Hoeger (2-6-1). Ad un punto, sul terzo gradino del podio, Luca Coslovich della Societá Velica Pietas Julia. L’apparente iniziale tripletta dello sloveno Cante, in realtà è stata penalizzata da ben due partenze anticipate, che lo hanno retrocesso.

Anche tra le femmine della categoria juniores vittoria slovena con Caterina Sedmak (sesta in generale) seguita nell’ordine dalle due portacolori del circolo organizzatore Società Velica di Barcola e Grignano Michela Stefani e Rossana Cester.

Risultati CADETTI

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 8786 ALESSANDRO CORTESE, Maschio, 15-Gen-2006, CLUB VELICO CROTONE 7,0 2 3 2
2 SLO 922 Alja Petric, Femmina, 04-Set-2005, JK JADRO KOPER 8,0 2 1 5
3 ITA 8433 ZENO VALERIo MARCHESINI, Maschio, 12-Nov-2005, fraglia vela malcesine 9,0 4 4 1
4 ITA 7775 GAIA FABRIS, Femmina, 15-Apr-2005, CDVM 12,0 4 5 3
5 ITA 8766 alessandro mangione, Maschio, 13-Gen-2007, yacht club cupa asd 13,0 1 3 9
6 ITA 8340 LUCA CENTAZZO, Maschio, 13-Mar-2006, CNT SIRENA 14,0 10 2 2
7 SLO 952 Katja Filipic, Femmina, 08-Set-2005, JK JADRO KOPER 16,0 3 9 4
8 ITA 8297 nicolo coslovich, Maschio, 02-Feb-2005, societ nautica pietas julia 18,0 8 2 8
9 CRO 1133 AURORA PALKO, Femmina, 27-Mag-2005, jk.delfin pula hr 23,0 5 6 12
10 SLO 1005 ivan vahrusev, Maschio, 26-Apr-2005, j.k. Pirat portoroz 24,0 9 7 8
11 ITA 7918 MATTIA SANTOSTEFANO, Maschio, 01-Dic-2005, SVOC 26,0 5 6 15
12 ITA 8853 coretti lorenzo, Maschio, 23-Nov-2005, lnigrado 28,0 8 17 3
13 ITA 8652 Jan Bassi, Maschio, 29-Gen-2005, SVBG 29,0 3 12 14
14 CRO 1092 tea peteh, Femmina, 18-Apr-2005, JK Histria 29,0 21 4 4
15 SLO 981 Toni Bencic, Maschio, 14-Set-2006, J.K. Pirat portoroz 29,0 11 8 10
16 CRO 1032 TEDI LEONARDELLI, Maschio, 17-Mag-2006, YC VEGA 31,0 6 7 18
17 SLO 678 JERNEJ FLANJA, Femmina, 01-Gen-2005, JK OLIMPIC 32,0 9 17 6
18 CRO 1014 SIMON STARIC, Maschio, 31-Dic-2005, JK HORIZONT POREC 34,0 16 12 6
19 ITA 8626 luca nevierov, Maschio, 10-Ago-2006, sistiana 89 36,0 14 11 11
20 CRO 1012 LORIS BERLJAVEC, Maschio, 17-Gen-2005, JK HORIZONT POREC 37,0 7 18 12

Risultati JUNIORES
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 8714 ALESSIO CASTELLAN, Maschio, 06-Nov-2004, CDVM 4,0 1 1 2
2 AUT 1205 yannik hoeger, Maschio, 08-Ott-2003, su-ycs 9,0 2 6 1
3 ITA 8549 Luca Coslovich, Maschio, 07-Mag-2003, Societ Nautica Pietas Julia 10,0 4 3 3
4 ITA 8384 niccol sangermano, Maschio, 12-Set-2003, SVBG 15,0 4 3 8
5 ITA 7870 Oscar Pousche, Maschio, 20-Set-2003, Societ nautica pietas julia 20,5 12 2 6
6 SLO 228 CATERINA SEDMAK, Femmina, 01-Gen-2003, JK IZOLA 22,0 5 12 5
7 CRO 1110 Maj Bisaki, Maschio, 30-Dic-2003, jk Histria 26,0 2 14 10
8 ITA 8493 LUCA FAJMAN, Maschio, 01-Gen-2004, YCA/STV 27,0 10 13 4
9 ITA 8765 LORENZO FONDA, Maschio, 01-Gen-2004, STV 28,0 8 9 11
10 ITA 8281 michela stefani, Femmina, 09-Dic-2002, SVBG 32,0 5 10 17
11 ITA 7761 jan zuppin, Maschio, 03-Dic-2003, cnt sirena 32,0 7 16 9
12 ITA 8764 MAEL BLIN, Maschio, 01-Gen-2004, STV 37,0 6 19 12
13 ITA 8385 luca de vidovich, Maschio, 04-Feb-2003, SVBG 38,0 9 13 16
14 ITA 7341 LORENZO DEL RE, Maschio, 05-Ago-2001, LNI TRIESTE 39,0 8 21 10
15 ITA 8816 riccardo campodonico, Maschio, 04-Mag-2002, yacht club adriaco 40,0 13 11 16
16 ITA 8722 SEBASTIAN TUL, Maschio, 06-Giu-2004, CDVM 43,0 3 17 23
17 CRO 1148 Nathan berto, Maschio, 02-Gen-2002, jk maestarl rovinj – rovigno 43,0 16 12 15
18 ITA 8380 rossana cester, Femmina, 05-Mag-2002, SVBG 44,0 9 16 19
19 CRO 1181 tajana filipas, Femmina, 22-Gen-2002, jk jugo, mali losinj 46,0 23 20 3
20 SLO 750 Dan belinger, Maschio, 18-Set-2004, j.k. Pirat Portoroz 47,0 27 8 12

Scarica la classifica completa su www.barcolana.it

Comments: 0

Comments are closed.