Veleziana 2015 – La classifica finale

ottobre 19, 2015 | By Mistro
Commenti disabilitati su Veleziana 2015 – La classifica finale

Jena dopo aver vinto il Venice Hospitality Challenge sabato ha portato a casa anche la Veleziana, la regata organizzata dalla Compagnia della Vela di Venezia, di domenica 18 ottobre.

Veleziana 2015 foto Paolo Poggiali

Veleziana 2015 foto Paolo Poggiali
Immagine 11 di 11

I Maxi naturalmente sono stati protagonisti fin dall’inizio, con Jena che si è presentato alla prima boa di disimpegno davanti, seguito da Pendagron, alla flotta di 191 iscritti. Vantaggio e posizioni che rimangono invariate fino alla fine.

E quindi la classifica finale vede Jena primo, seguito da Pendragon, Ourdream e Anywave con Paul Cayard al timone.

La classifica finale (foto di Paolo Poggiali):

1 3 Meleor Koper Doo, Super Maxi, Ychk Jena No Borders 1,0 1
2 4 Sacco Fabio, Super Maxi, Cdv Pendragon Vi 2,0 2
3 2 Ssd Ourdream Srl Uberti Claudi, Super Maxi Ourdream 3,0 3
4 6 Massimo Franzo, Super Maxi, D. N. Sistiana Any Wave – On Board 4,0 4
5 1 Montefusco Sailing Projet Srl, Super Maxi, C.V.Marina Di Brindisidrusa Brinmarshop 5,0 5
6 191 Pelaschier Mauro, Super Maxi, S.V. Barcola Grignano Ancilla Domini 6,0 6
7 25 Yc Skipper Maribor, 1, Yc Skipper Maribor Megaenergi 7,0 7
8 144 Mario Pesaresi, Super Maxi, Sef Stamura Kiwi 8,0 8
9 5 Serena Zanelli, Super Maxi, Cdv Il Moro Di Venezia 9,0 9
10 8 Alex Peresson, 0, S.C. Ausonia Fanatic 10,0 10

11 155 Duvetica Sailing Team, 1, Y. C. Hannibal Duvetica – Grey Goose 11,0 11
12 158 Franco Daniele, 1, Cn Santa Margherita Citta’ Di Grisolera 12,0 12
13 49 Luca Giulianelli, 2, R.Y.C. Again 13,0 13
14 19 Klaus Diederichs, 0, Rorc – Cdv Metropole Fever 14,0 14
15 87 Nicola Borgatello, 3, Portodimare Padova Demon X 15,0 15
16 30 Vittorio Morelli, 1, Y. C. Lignano Dara 3 16,0 16
17 55 Ugo Campaner, 2, Cdv Boe’ 17,0 17
18 23 Pietro Burello, 1, Y. C. Hannibal Margherita 18,0 18
19 35 Roberto Vianello, 1, Lni Monfalcone Duvetica – Give Me Five 19,0 19
20 41 Grimani Per Vettor, 1, Cdv Sideracordis 20,0 20
21 50 Luigi Remia, 2, Assonautica Ancona Chebotta 21,0 21
22 112 Domenico D’Avanzo, 5, Y. C. Padova Non C’E’ Problema 22,0 22
23 84 Massimo Filippi, 3, Cdv Hectorx 23,0 23
24 32 Alessandro Narduzzi, 1, Cdv Il Moro Di Venezia Xxvii 24,0 24
25 37 Sergio Sardelli, 1, Y. C. Lignano Tony Ca 25,0 25
26 106 Cori Dal Bon, 4, Y. C. Cortina Albatravel 26,0 26
27 68 Francesco Enrico Martina, 2, Cdv Gecko 27,0 27
28 11 Maurizio Merenda, 0, Y. C. Hannibal Talitha 28,0 28
29 9 Andrea Cavagnis, 0, Portodimare Padova Mind The Gap 29,0 29
30 33 Roberto Casadei, 1, Club Nautico Rimini Kuka 30,0 30
31 82 chiara salsilli, 3, cdv ippocampo 31,0 31
32 171 tiziano mason, 4, cdv milligor 32,0 32
33 134 sergio caramel, 7, il portodimare arkanoe’ aleali by montura 33,0 33
34 81 fabrizio cazzoli, 3, patavini nautae olalla 34,0 34
35 94 ugo mineo, 4, c. v. ravennate scacco matto 35,0 35
36 48 race&cruise charter, 2, dvv kala nag 36,0 36
37 119 nicolo’ scarpa, 7, avl boomerang 37,0 37
38 85 stefani paolo, 3, cdv x la vie 38,0 38
39 179 roberto ferro, 4, portodimare strafantone 39,0 39
40 123 davide ravagnan, 7, portodimare maramao 40,0 40
41 79 mimmo dupuis, 3, c.n. chioggia fiordiluna 41,0 41
42 92 giorgio chersano, 4, lni venezia lsd 42,0 42
43 146 silvano minello, 4, cdv croce del sud 43,0 43
44 181 andrea scarpa, 8, c. n . chioggia oca gialla 44,0 44
45 28 franco zennaro, 1, c.n. chioggia blu x 45,0 45
46 178 guido zambon, 2, cn santa margherita kaos 46,0 46
47 51 sebastiano pulina, 2, cdv leone 47,0 47
48 163 roberto tiozzo, 3, cn chioggia gaucho “bagigia” 48,0 48
49 7 valerio cigaina, 0, mariclea lucky p 49,0 49
50 64 claudio paesani, 2, assonautica rewind 50,0 50
51 115 mauro da ros, 6, c. v. conegliano mago della luna 51,0 51
52 117 renzo bezzan, 6, fraglia vela peschiera antigraffio 52,0 52
53 98 giorgio cardaci, 4, cdv sogno 2 53,0 53
54 177 paolorossetti, 7, d.v.v. break wind 54,0 54
55 162 alberto pelosi, 4, cdv ave maria 55,0 55
56 88 luigi bortolaso, 3, y.c. vicenza avatar 56,0 56
57 59 mauro cavazzuti, 2, r.y.c. eli 57,0 57
58 60 saverio nardi, 2, cdv adamas 58,0 58
59 170 stefano rusconi, 4, magoga take five 59,0 59
60 54 sagramora – carlon, 2, dvv mandi 60,0 60
61 36 carlo pitteri, 1, dvv carlotta 61,0 61
62 65 fabio candussi, 2, yc lignano gillj 62,0 62
63 126 alessio d’avanzo, 8, y. c. padova poi si vedra’ 63,0 63
64 192 giuliano pinzan, 4, cdv ahlam 2 64,0 64
65 24 francesco rossi, 1, c. v. lucano jose’phine 65,0 65
66 86 pionieri del mare di sforza gi, 3, portodimare padova don’t forget to smile 66,0 66
67 151 damiano desiro’, 7, portodimare ariel 67,0 67
68 17 marco bovani, 0, c. v. la scuffia unca tri 68,0 68
69 45 enrico catarra, 1, dvv sophie 69,0 69
70 188 marcello del toro, 0, circolo migliori idra ii 70,0 70
71 72 riccardo-taras pugiotto, 3, dvv gaia 71,0 71
72 16 franco scolari, 0, lni trieste barbarik 72,0 72
73 175 Giuliano Marchi, 2, Lni Venezia Botol’One 73,0 73
74 121 Dario Perini, 7, Cdv No Stame Tocar 74,0 74
75 61 Franco Dell’Orto, 2, Cdv Luna Nuova 75,0 75
76 75 Zanchi Stefano, 3, Cdv Greta 2 76,0 76
77 53 Vele Per Tutti Asd, 2, C.V. Casanova Spriznaker 77,0 77
78 74 Daniele Zennaro, 3, Dvv Kerylos 78,0 78
79 91 Leone Lorenzoni, 3, Tiliaventum Chocolat 79,0 79
80 77 Michele Dolcetta, 3, Dvv Ciao Bei 80,0 80
81 13 Ilaria Fabbri, 0, Gente Di Marinara Linea D’Ombra 81,0 81
82 164 Jacopo Trevisan, 2, Dvv Little Jo 82,0 82
83 80 Franco Mancuso, 3, Cdv Venise 83,0 83
84 103 Mauro Casson, 4, C. N. Chioggia Dany 84,0 84
85 56 Stefano Tosato, 2, Il Portodimare Orsetta Tre 85,0 85
86 21 Martini Pierluigi, 1, Societa’ Velica Barcola Desire I 86,0 86
87 176 Mario Solda’, 4, Cdv Pamas 87,0 87
88 62 Mauro Maggio, 2, Y.C. Vicenza Hadar 88,0 88
89 189 Pietro Palloni, 0, Club Nautico Rimini Anita G 89,0 89
90 52 Roberto Poletto, 2, Cdvm Belami 90,0 90
91 108 Marco Pezzolo, 5, Y. C. Lignano Taz 91,0 91
92 67 Dino Zanin, 2, Lni Venezia Safira 92,0 92
93 18 Alessandro Dolfin, 0, Cdvm Tabata 93,0 93
94 46 Oltre Mare Srl, 2, Oltre Mare Srl Antigone 94,0 94
95 161 Renato Penzo, 2, Cdv Bob 95,0 95
96 156 Augusto Tonon, 1, Portodimare Gargantua 96,0 96
97 43 Gabriele Dall’Olio, 1, Marinara Blu 97,0 97
98 27 Celso Baronio, 1, Lni Ravenna Fenicia 98,0 98
99 76 Maurizio Baruffi, 3, Cdv Aurora 99,0 99
100 22 Francesco Trevisanato, 1, Cdv Elena Ii 100,0 100
101 39 Eddi Celleghin, 1, Cdv Gramigna 101,0 101
102 129 Luca Tenderini, 9, Dvv Mago Merlino 102,0 102
103 20 Marco Dal Pont, 0, Cdv Sunflower Ii 103,0 103
104 168 Cesare Albanello, 2, Cdv L’Albanella 104,0 104
105 89 Francesco Bergamasco, 3, Lni Venezia C’Era Una Volta 105,0 105
106 136 Ferdinando Ferruzzi, Micro, Cdvm Blu Di Giamaica 106,0 106
107 185 Alberto Tuchtan, 9 Wela 107,0 107
108 137 Massimo Stella, Micro, Cdvm Stella Mia 108,0 108

Classifica completa su www.compagniadellavela.org

Comments: 0

Comments are closed.